24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3042315 ] 熱l哥 的評論:非常乖巧 很好玩( 2024-11-28 00:50:33 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7328225 ] o以?制洞o 的評論:非常漂亮和聽話的女孩,值得珍惜( 2024-11-20 01:30:22 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 14:06 | 14:53 | 47 分鐘 |
2 | 00:51 | 01:21 | 30 分鐘 | |
3 | 2024-12-20 | 19:38 | 19:52 | 14 分鐘 |
4 | 16:15 | 18:14 | 119 分鐘 | |
5 | 14:46 | 15:49 | 64 分鐘 | |
6 | 13:28 | 14:39 | 71 分鐘 | |
7 | 08:01 | 08:08 | 7 分鐘 | |
8 | 2024-12-19 | 20:56 | 20:58 | 2 分鐘 |
9 | 18:47 | 19:36 | 49 分鐘 | |
10 | 18:18 | 18:31 | 13 分鐘 | |
11 | 17:10 | 18:13 | 63 分鐘 | |
12 | 12:29 | 14:12 | 103 分鐘 | |
13 | 02:05 | 02:18 | 13 分鐘 | |
14 | 2024-12-18 | 20:17 | 20:51 | 34 分鐘 |
15 | 17:13 | 18:13 | 60 分鐘 | |
16 | 11:45 | 13:39 | 114 分鐘 | |
17 | 01:22 | 01:44 | 21 分鐘 | |
18 | 2024-12-17 | 19:15 | 19:42 | 26 分鐘 |
19 | 11:55 | 13:21 | 86 分鐘 | |
20 | 2024-12-16 | 21:28 | 21:29 | 1 分鐘 |
21 | 19:31 | 19:38 | 7 分鐘 | |
22 | 18:39 | 19:16 | 36 分鐘 | |
23 | 13:35 | 13:39 | 4 分鐘 | |
24 | 2024-12-15 | 17:17 | 17:59 | 42 分鐘 |
25 | 12:41 | 14:45 | 123 分鐘 | |
26 | 2024-12-14 | 21:48 | 22:24 | 35 分鐘 |
27 | 20:07 | 20:55 | 47 分鐘 | |
28 | 19:28 | 19:59 | 31 分鐘 | |
29 | 16:57 | 18:50 | 112 分鐘 | |
30 | 12:55 | 15:27 | 152 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 888-ut.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|